Звезда красоты
Ингредиенты
ВЕРИСОЛ® (гидролизат коллагена), регулятор кислотности лимонная кислота, экстракт ацеролы, натриевая соль гиалуроновой кислоты, натуральный ароматизатор, инулин, краситель из порошка сока свёклы, подсластитель — стевиолгликозиды из стевии, экстракт ягод годжи, экстракт алоэ вера, коэнзим Q10, цитрат цинка, D-альфа-токоферилацетат, натрий селенит, D-биотин
Таблица питательных веществ
| Пищевая ценность | На 100 г | На порцию 4 г | %NRV |
|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Энергетическая ценность (ккал) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Жиры | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| из них насыщенные жирные кислоты | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Углеводы | 9,8 g | < 0,5 g | |
| из них сахара | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Пищевые волокна | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Белки | 57 g | 2,2 g | |
| Соль | 0,65 g | 0,02 g | |
| Экстракт ацеролы | 6764 mg | 271 mg | |
| из них витамин C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Витамин E (α-ТЭ) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Биотин | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Цинк | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Селен | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Гидролизат коллагена | 62,5 g | 2,5 g | |
| Гиалуроновая кислота | 2500 mg | 100 mg | |
| Экстракт ягод годжи | 1250 mg | 50 mg | |
| Экстракт алоэ вера | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (референсные значения питательных веществ): Референсные значения для среднего взрослого человека согласно Регламенту (ЕС) № 1169/2011.
**значение NRV отсутствует.
LOT / MHD: см. на дне
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**значение NRV отсутствует.
LOT / MHD: см. на дне
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim