Beauty Star
Ingredienti
VERISOL® (idrolizzato di collagene), acidificante acido citrico, estratto di acerola, sale sodico dell'acido ialuronico, aroma naturale, inulina, alimento colorante barbabietola rossa in polvere, dolcificante steviol glicosidi da stevia, estratto di bacche di goji, estratto di aloe vera, coenzima Q10, zinco citrato, D-alfa-tocoferilacetato, selenito di sodio, D-biotina.
Tabella dei nutrienti
| Valore nutritivo | Per 100 g | Per porzione 4 g | %NRV |
|---|---|---|---|
| Valore energetico (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Valore energetico (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Carboidrati | 9,8 g | < 0,5 g | |
| di cui zuccheri | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Fibre | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Proteine | 57 g | 2,2 g | |
| Sale | 0,65 g | 0,02 g | |
| Estratto di acerola | 6764 mg | 271 mg | |
| di cui Vitamina C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamina E (TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotina | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Zinco | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Selenio | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Idrolizzato di collagene | 62,5 g | 2,5 g | |
| Acido ialuronico | 2500 mg | 100 mg | |
| Estratto di bacche di goji | 1250 mg | 50 mg | |
| Estratto di Aloe Vera | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (valori nutritivi di riferimento): Valori di riferimento per un adulto medio secondo il Reg. (UE) n. 1169/2011.
**nessun valore NRV disponibile.
LOT / MHD: Vedi fondo
MustHave Global
Casella postale 42 01 04
68280 Mannheim
**nessun valore NRV disponibile.
LOT / MHD: Vedi fondo
MustHave Global
Casella postale 42 01 04
68280 Mannheim