Beauty Star
Składniki
VERISOL® (hydrolizat kolagenu), regulator kwasowości kwas cytrynowy, ekstrakt z aceroli, sól sodowa kwasu hialuronowego, naturalny aromat, inulina, barwiąca żywność proszek z soku z buraka ćwikłowego, słodzik glikozydy stewiolowe ze stewii, ekstrakt z jagód goji, ekstrakt z aloesu, koenzym Q10, cytrynian cynku, D-alfa-tokoferyl octan, selenian sodu, D-biotyna.
Tabela składników odżywczych
| Wartość odżywcza | Na 100 g | Na porcję 4 g | %NRV |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Wartość energetyczna (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Węglowodany | 9,8 g | < 0,5 g | |
| w tym cukry | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Błonnik | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Białko | 57 g | 2,2 g | |
| Sól | 0,65 g | 0,02 g | |
| Ekstrakt z aceroli | 6764 mg | 271 mg | |
| w tym witamina C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Witamina E (α-TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotyna | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Cynk | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Selen | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Hydrolizat kolagenu | 62,5 g | 2,5 g | |
| Kwas hialuronowy | 2500 mg | 100 mg | |
| Ekstrakt z jagód goji | 1250 mg | 50 mg | |
| Ekstrakt z aloesu | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (wartości referencyjne składników odżywczych): Wartości referencyjne dla przeciętnego dorosłego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011.
**brak wartości NRV.
LOT / Termin przydatności: patrz spód
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**brak wartości NRV.
LOT / Termin przydatności: patrz spód
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim