Szépség Sztár
Hozzávalók
VERISOL® (kollagén-hidrolizátum), savanyító citromsav, acerola kivonat, hialuronsav nátriumsója, természetes aroma, inulin, céklapor, sztívia édesítőszer, goji bogyó kivonat, aloe vera kivonat, Q10 koenzim, cink-citrát, D-alfa-tokoferil-acetát, nátrium-szelenit, D-biotin.
Tápanyag-táblázat
| Tápérték | 100 g-ban | Adagonként 4 g | %NRV |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Energia (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Zsír | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Szénhidrát | 9,8 g | < 0,5 g | |
| amelyből cukrok | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Rost | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Fehérje | 57 g | 2,2 g | |
| Só | 0,65 g | 0,02 g | |
| Acerola-kivonat | 6764 mg | 271 mg | |
| amelyből C-vitamin | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| E-vitamin (α-TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotin | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Cink | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Szelén | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Kollagén-hidrolizátum | 62,5 g | 2,5 g | |
| Hialuronsav | 2500 mg | 100 mg | |
| Gojibogyó-kivonat | 1250 mg | 50 mg | |
| Aloe Vera kivonat | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (tápanyag referenciaértékek): Átlagos felnőtt számára az (EU) 1169/2011 sz. rendelet szerint.
**nincs NRV-érték.
LOT / MHD: Lásd az alján
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**nincs NRV-érték.
LOT / MHD: Lásd az alján
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim