Beauty Star
Ingrédients
VERISOL® (hydrolysat de collagène), acidifiant acide citrique, extrait d'acérola, sel de sodium de l'acide hyaluronique, arôme naturel, inuline, colorant alimentaire jus de betterave rouge en poudre, édulcorant glycosides de stévia, extrait de baies de goji, extrait d'aloe vera, coenzyme Q10, citrate de zinc, D-alpha-tocophéryl acétate, sélénite de sodium, D-biotine.
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Valeur nutritive | Pour 100 g | Par portion 4 g | %VNR |
|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Valeur énergétique (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Glucides | 9,8 g | < 0,5 g | |
| dont sucres | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Protéines | 57 g | 2,2 g | |
| Sel | 0,65 g | 0,02 g | |
| Extrait d'acérola | 6764 mg | 271 mg | |
| dont Vitamine C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamine E (Équivalent-Tocophérol) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotine | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Zinc | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Sélénium | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Hydrolysat de collagène | 62,5 g | 2,5 g | |
| Acide hyaluronique | 2500 mg | 100 mg | |
| Extrait de baies de goji | 1250 mg | 50 mg | |
| Extrait d'aloe vera | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*VNR (valeurs nutritionnelles de référence) : Valeurs de référence pour un adulte moyen selon le règlement (UE) n° 1169/2011.
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim