ビューティースター
材料
VERISOL®(コラーゲン加水分解物)、酸味料クエン酸、アセロラエキス、ヒアルロン酸ナトリウム、天然香料、イヌリン、着色料ビートジュースパウダー、甘味料ステビアグリコシド、ゴジベリーエキス、アロエベラエキス、コエンザイムQ10、クエン酸亜鉛、D-α-トコフェロール酢酸エステル、亜セレン酸ナトリウム、D-ビオチン。
栄養成分表
| 栄養価 | 100 gあたり | 1食分 4 gあたり | %NRV |
|---|---|---|---|
| エネルギー (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| エネルギー (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| 脂質 | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| 飽和脂肪酸 | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| 炭水化物 | 9,8 g | < 0,5 g | |
| 糖類 | 1,4 g | < 0,5 g | |
| 食物繊維 | 2,0 g | < 0,5 g | |
| たんぱく質 | 57 g | 2,2 g | |
| 食塩相当量 | 0,65 g | 0,02 g | |
| アセロラエキス | 6764 mg | 271 mg | |
| ビタミンC | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| ビタミンE (α-TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| ビオチン | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| 亜鉛 | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| セレン | 750 µg | 30 µg | 55 |
| コラーゲン加水分解物 | 62,5 g | 2,5 g | |
| ヒアルロン酸 | 2500 mg | 100 mg | |
| クコの実エキス | 1250 mg | 50 mg | |
| アロエベラエキス | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (栄養素等表示基準値): EU規則1169/2011に基づく成人の基準値。
**NRV値はありません。
ロット番号 / 賞味期限: 底面をご覧ください
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**NRV値はありません。
ロット番号 / 賞味期限: 底面をご覧ください
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim