Beauty Star
Inhaltsstoffe
VERISOL® (Kollagenhydrolysat), Säuerungsmittel Citronensäure, Acerolaextrakt, Natriumsalz der Hyaluronsäure, natürliches Aroma, Inulin, Färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Gojibeerenextrakt, Aloe-Vera-Extrakt, Coenzym Q10, Zinkcitrat, D-alpha-Tocopherylacetat, Natriumselenit, D-Biotin.
Nährwerttabelle
| Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion 4 g | %NRV |
|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Brennwert (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate | 9,8 g | < 0,5 g | |
| davon Zucker | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Ballaststoffe | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Eiweiß | 57 g | 2,2 g | |
| Salz | 0,65 g | 0,02 g | |
| Acerolaextrakt | 6764 mg | 271 mg | |
| davon Vitamin C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamin E (AC-TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotin | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Zink | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Selen | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Kollagenhydrolysat | 62,5 g | 2,5 g | |
| Hyaluronsäure | 2500 mg | 100 mg | |
| Gojibeerenextrakt | 1250 mg | 50 mg | |
| Aloe-Vera-Extrakt | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (nutrient reference values): Referenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen nach der Vo. (EU) Nr. 1169/2011.
**kein NRV-Wert vorhanden.
LOT / MHD: Siehe Boden
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**kein NRV-Wert vorhanden.
LOT / MHD: Siehe Boden
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim