Beauty Star
Ingrediënten
VERISOL® (collageenhydrolysaat), zuurteregelaar citroenzuur, acerola-extract, natriumzout van hyaluronzuur, natuurlijk aroma, inuline, kleurend levensmiddel rode bietensappoeder, zoetstof steviolglycosiden uit stevia, gojibessen-extract, aloë-vera-extract, co-enzym Q10, zinkcitraat, D-alfa-tocoferylacetaat, natriumseleniet, D-biotine.
Tabel met voedingsstoffen
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie 4 g | %NRV |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Energie (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Vet | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Koolhydraten | 9,8 g | < 0,5 g | |
| waarvan suikers | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Voedingsvezels | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Eiwit | 57 g | 2,2 g | |
| Zout | 0,65 g | 0,02 g | |
| Acerola-extract | 6764 mg | 271 mg | |
| waarvan vitamine C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamine E (α-TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotine | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Zink | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Selenium | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Collageenhydrolysaat | 62,5 g | 2,5 g | |
| Hyaluronzuur | 2500 mg | 100 mg | |
| Goji-bessenextract | 1250 mg | 50 mg | |
| Aloë Vera-extract | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (nutrient reference values): Referentiewaarden voor een gemiddelde volwassene volgens Verordening (EU) Nr. 1169/2011.
**geen NRV-waarde beschikbaar.
LOT / THT: Zie bodem
MustHave Global
Postbus 42 01 04
68280 Mannheim
**geen NRV-waarde beschikbaar.
LOT / THT: Zie bodem
MustHave Global
Postbus 42 01 04
68280 Mannheim