Beauty Star
Ingrediente
VERISOL® (hidrolizat de colagen), acidifiant acid citric, extract de acerola, sarea sodică a acidului hialuronic, aromă naturală, inulină, colorant alimentar pulbere de suc de sfeclă roșie, îndulcitor steviol glicozide din stevia, extract de goji, extract de aloe vera, coenzima Q10, citrat de zinc, D-alfa-tocoferil acetat, selenit de sodiu, D-biotină.
Tabelul cu substanțe nutritive
| Valoare nutritivă | Per 100 g | Per porție 4 g | %VNR |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Valoare energetică (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Grăsimi | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| din care acizi grași saturați | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Carbohidrați | 9,8 g | < 0,5 g | |
| din care zaharuri | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Fibre | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Proteine | 57 g | 2,2 g | |
| Sare | 0,65 g | 0,02 g | |
| Extract de acerola | 6764 mg | 271 mg | |
| din care Vitamina C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamina E (TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotină | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Zinc | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Seleniu | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Hidrolizat de colagen | 62,5 g | 2,5 g | |
| Acid hialuronic | 2500 mg | 100 mg | |
| Extract de goji | 1250 mg | 50 mg | |
| Extract de Aloe Vera | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*VNR (valori nutriționale de referință): Valori de referință pentru un adult mediu conform Regulamentului (UE) Nr. 1169/2011.
**nu există valoare VNR disponibilă.
LOT / MHD: Vezi baza
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**nu există valoare VNR disponibilă.
LOT / MHD: Vezi baza
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim