Estrella de Belleza
Ingredientes
VERISOL® (hidrolizado de colágeno), acidulante ácido cítrico, extracto de acerola, sal sódica de ácido hialurónico, aromatizante natural, inulina, colorante alimenticio zumo de remolacha en polvo, edulcorante glucósidos de esteviol de stevia, extracto de bayas de goji, extracto de aloe vera, coenzima Q10, citrato de zinc, DL-alfa-tocoferil acetato, selenito sódico, D-biotina.
Tabla de nutrientes
| Valor nutricional | Por 100 g | Por porción 4 g | %NRV |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 1412 kJ | 56 kJ | |
| Valor energético (kcal) | 327 kcal | 13 kcal | |
| Grasas | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| de las cuales saturadas | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Hidratos de carbono | 9,8 g | < 0,5 g | |
| de los cuales azúcares | 1,4 g | < 0,5 g | |
| Fibra alimentaria | 2,0 g | < 0,5 g | |
| Proteínas | 57 g | 2,2 g | |
| Sal | 0,65 g | 0,02 g | |
| Extracto de acerola | 6764 mg | 271 mg | |
| de los cuales vitamina C | 1000 mg | 40 mg | 50 |
| Vitamina E (A-TE) | 150 mg | 6,0 mg | 50 |
| Biotina | 1250 µg | 50 µg | 100 |
| Zinc | 125 mg | 5,0 mg | 50 |
| Selenio | 750 µg | 30 µg | 55 |
| Hidrolizado de colágeno | 62,5 g | 2,5 g | |
| Ácido hialurónico | 2500 mg | 100 mg | |
| Extracto de bayas de goji | 1250 mg | 50 mg | |
| Extracto de aloe vera | 1250 mg | 50 mg | |
| Q10 | 500 mg | 20 mg |
*NRV (valores de referencia de nutrientes): Valores de referencia para un adulto promedio según el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
**no existe valor NRV.
LOTE / CAD: Ver fondo
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**no existe valor NRV.
LOTE / CAD: Ver fondo
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim