Body Star
Składniki
Hydrolizat kolagenu z wołowiny (BODYBALANCE®️, FORTIGEL®️, TENDOFORTE®️), mleczan wapnia pentahydrat, dicytrynian trimagnezu, ekstrakt z dzikiej róży, siarczan cynku monohydrat, siarczan manganu(II) monohydrat, selenian sodu, witamina D (cholekalcyferol)
Tabela składników odżywczych
| Składniki / Ingredients | Na 100 g | Na porcję 25 g | NRV* % na porcję |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy | 1362 kJ / 320 kcal | 340 kJ / 80 kcal | |
| Tłuszcz / w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Węglowodany / Carbohydrates | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| w tym cukry / thereof sugars | |||
| Białko / Protein | 75 g | 19 g | |
| Sól / Salt | 0,40 g | 0,10 g | |
| Witamina C / Vitamin C | 320 mg | 80 mg | 100% |
| Witamina D / Vitamin D | 20 µg | 5 µg | 100% |
| Wapń / Calcium | 1600 mg | 400 mg | 50% |
| Magnez / Magnesium | 754 mg | 188 mg | 50% |
| Cynk / Zinc | 20 mg | 5 mg | 50% |
| Mangan / Manganese | 4 mg | 1 mg | 50% |
| Selen / Selenium | 92 µg | 23 µg | 42% |
*NRV (wartości referencyjne składników odżywczych): Wartości referencyjne dla przeciętnego dorosłego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011.
**brak wartości NRV.
LOT / Termin przydatności: Patrz spód
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**brak wartości NRV.
LOT / Termin przydatności: Patrz spód
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim