Body Star
Ingrédients
Hydrolysat de collagène de bœuf (BODYBALANCE®️, FORTIGEL®️, TENDOFORTE®️), Lactate de calcium pentahydraté, Tricitrate de magnésium, Extrait d'églantier, Sulfate de zinc monohydraté, Sulfate de manganèse(II) monohydraté, Sélénite de sodium, Vitamine D (Cholécalciférol)
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Composition / Ingrédients | Pour 100 g | Par portion 25 g | VNR* % par portion |
|---|---|---|---|
| Énergie / Énergie | 1362 kJ / 320 kcal | 340 kJ / 80 kcal | |
| Lipides / Dont acides gras saturés | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Glucides / Glucides | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Dont sucres / dont sucres | |||
| Protéines / Protéines | 75 g | 19 g | |
| Sel / Sel | 0,40 g | 0,10 g | |
| Vitamine C / Vitamine C | 320 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamine D / Vitamine D | 20 µg | 5 µg | 100% |
| Calcium / Calcium | 1600 mg | 400 mg | 50% |
| Magnésium / Magnésium | 754 mg | 188 mg | 50% |
| Zinc / Zinc | 20 mg | 5 mg | 50% |
| Manganèse / Manganèse | 4 mg | 1 mg | 50% |
| Sélénium / Sélénium | 92 µg | 23 µg | 42% |
*VNR (valeurs nutritionnelles de référence) : Valeurs de référence pour un adulte moyen selon le règlement (UE) n° 1169/2011.
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Boîte postale 42 01 04
68280 Mannheim
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Boîte postale 42 01 04
68280 Mannheim