Body Star
Inhaltsstoffe
Kollagenhydrolysat aus Rind (BODYBALANCE®️, FORTIGEL®️, TENDOFORTE®️), Calciumlaktat-Pentahydrat,Trimagnesiumdicitrat, Hagebuttenextrakt, Zinksulfat-Monohydrat, Mangan(II) -sulfat-Monohydrat, Natriumselenit, Vitamin D (Cholecalciferol)
Nährwerttabelle
| Zusammensetzung / Ingredients | Pro 100 g | Pro Portion 25 g | NRV* % pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie / Energy | 1362 kJ / 320 kcal | 340 kJ / 80 kcal | |
| Fett / Davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Kohlenhydrate / Carbohydrates | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Davon Zucker / thereof sugars | |||
| Protein / Protein | 75 g | 19 g | |
| Salz / Salt | 0,40 g | 0,10 g | |
| Vitamin C / Vitamin C | 320 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamin D / Vitamin D | 20 µg | 5 µg | 100% |
| Kalzium / Calcium | 1600 mg | 400 mg | 50% |
| Magnesium / Magnesium | 754 mg | 188 mg | 50% |
| Zink / Zinc | 20 mg | 5 mg | 50% |
| Mangan / Manganese | 4 mg | 1 mg | 50% |
| Selen / Selenium | 92 µg | 23 µg | 42% |
*NRV (nutrient reference values): Referenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen nach der Vo. (EU) Nr. 1169/2011.
**kein NRV-Wert vorhanden.
LOT / MHD: Siehe Boden
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**kein NRV-Wert vorhanden.
LOT / MHD: Siehe Boden
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim