Body Star
Ingredientes
Hidrolizado de colágeno de ternera (BODYBALANCE®️, FORTIGEL®️, TENDOFORTE®️), lactato de calcio pentahidrato, tricitrato de trimagnesio, extracto de escaramujo, sulfato de zinc monohidrato, sulfato de manganeso(II) monohidrato, selenito de sodio, vitamina D (colecalciferol)
Tabla de nutrientes
| Composición / Ingredientes | Por 100 g | Por porción 25 g | VNR* % por porción |
|---|---|---|---|
| Energía / Energy | 1362 kJ / 320 kcal | 340 kJ / 80 kcal | |
| Grasas / De las cuales saturadas | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Hidratos de carbono / Carbohydrates | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| De los cuales azúcares / thereof sugars | |||
| Proteínas / Protein | 75 g | 19 g | |
| Sal / Salt | 0,40 g | 0,10 g | |
| Vitamina C / Vitamin C | 320 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamina D / Vitamin D | 20 µg | 5 µg | 100% |
| Calcio / Calcium | 1600 mg | 400 mg | 50% |
| Magnesio / Magnesium | 754 mg | 188 mg | 50% |
| Zinc / Zinc | 20 mg | 5 mg | 50% |
| Manganeso / Manganese | 4 mg | 1 mg | 50% |
| Selenio / Selenium | 92 µg | 23 µg | 42% |
*VNR (valores de referencia de nutrientes): Valores de referencia para un adulto promedio según el Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
**no existe valor VNR.
LOT / MHD: Ver fondo
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**no existe valor VNR.
LOT / MHD: Ver fondo
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim