ボディスター
材料
牛由来コラーゲン加水分解物(BODYBALANCE®️、FORTIGEL®️、TENDOFORTE®️)、乳酸カルシウム五水和物、クエン酸三マグネシウム、ローズヒップエキス、硫酸亜鉛一水和物、硫酸マンガン(II)一水和物、亜セレン酸ナトリウム、ビタミンD(コレカルシフェロール)
栄養成分表
| 組成 / 成分 | 100 gあたり | 1食分 25 gあたり | NRV* % 1食分あたり |
|---|---|---|---|
| エネルギー / エネルギー | 1362 kJ / 320 kcal | 340 kJ / 80 kcal | |
| 脂質 / そのうち飽和脂肪酸 | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| 炭水化物 / 炭水化物 | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| そのうち糖類 / そのうち糖類 | |||
| タンパク質 / タンパク質 | 75 g | 19 g | |
| 塩分 / 塩分 | 0,40 g | 0,10 g | |
| ビタミンC / ビタミンC | 320 mg | 80 mg | 100% |
| ビタミンD / ビタミンD | 20 µg | 5 µg | 100% |
| カルシウム / カルシウム | 1600 mg | 400 mg | 50% |
| マグネシウム / マグネシウム | 754 mg | 188 mg | 50% |
| 亜鉛 / 亜鉛 | 20 mg | 5 mg | 50% |
| マンガン / マンガン | 4 mg | 1 mg | 50% |
| セレン / セレン | 92 µg | 23 µg | 42% |
*NRV (栄養素等表示基準値): EU規則1169/2011に基づく成人の平均的な参照値。
**NRV値は存在しません。
LOT / MHD: 底面を参照
MustHave Global
郵便番号 42 01 04
68280 マンハイム
**NRV値は存在しません。
LOT / MHD: 底面を参照
MustHave Global
郵便番号 42 01 04
68280 マンハイム