Body Star
Ingredienti
Idrolizzato di collagene bovino (BODYBALANCE®️, FORTIGEL®️, TENDOFORTE®️), Calcio lattato pentaidrato, Trimagnesio dicitrato, Estratto di rosa canina, Zinco solfato monoidrato, Manganese(II) solfato monoidrato, Selenito di sodio, Vitamina D (Colecalciferolo)
Tabella dei nutrienti
| Composizione / Ingredients | Per 100 g | Per porzione 25 g | VNR* % per porzione |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy | 1362 kJ / 320 kcal | 340 kJ / 80 kcal | |
| Grassi / di cui acidi grassi saturi | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| Carboidrati / Carbohydrates | < 0,5 / 0 g | 0 / 0 g | |
| di cui zuccheri / thereof sugars | |||
| Proteine / Protein | 75 g | 19 g | |
| Sale / Salt | 0,40 g | 0,10 g | |
| Vitamina C / Vitamin C | 320 mg | 80 mg | 100% |
| Vitamina D / Vitamin D | 20 µg | 5 µg | 100% |
| Calcio / Calcium | 1600 mg | 400 mg | 50% |
| Magnesio / Magnesium | 754 mg | 188 mg | 50% |
| Zinco / Zinc | 20 mg | 5 mg | 50% |
| Manganese / Manganese | 4 mg | 1 mg | 50% |
| Selenio / Selenium | 92 µg | 23 µg | 42% |
*VNR (valori nutritivi di riferimento): Valori di riferimento per un adulto medio secondo il Reg. (UE) n. 1169/2011.
**nessun valore VNR disponibile.
LOT / MHD: Vedi fondo
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**nessun valore VNR disponibile.
LOT / MHD: Vedi fondo
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim