DTX Star
Składniki
Bitartran choliny, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z liści karczocha (5,0% cynaryny), N-acetylocysteina, kwas alfa-liponowy, MSM metylosulfonylometan, proszek z kiełków gryki z naturalnymi witaminami B, mąka ryżowa, ekstrakt z kurkumy (95% kurkuminoidów), ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (80% sylimaryną, 30% sylibiny), ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (2% flawonoidów), bisgliczynianu cynku, selenian sodu pentahydrat, molibdenianu sodu dihydrat
Tabela składników odżywczych
| Skład | Dzienne spożycie (3 kapsułki) | NRV* w % Dzienne spożycie |
|---|---|---|
| Cholina | 180,00 mg | ** |
| Ekstrakt z liści karczocha | 240,00 mg | ** |
| - w tym cynaryna | 12,00 mg | ** |
| N-acetylocysteina | 240,00 mg | ** |
| Kwas alfa-liponowy | 240,00 mg | ** |
| MSM Metylosulfonylometan | 225,00 mg | ** |
| Ekstrakt z kurkumy | 157,89 mg | ** |
| - w tym kurkuminoidy | 150,00 mg | ** |
| Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego | 150,00 mg | ** |
| - w tym sylimaryna | 120,00 mg | ** |
| - w tym sylibina | 50,00 mg | ** |
| Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego | 150,00 mg | ** |
| - w tym flawonoidy | 3,00 mg | ** |
| Proszek z kiełków gryki | 225,00 mg | ** |
| - w tym Witamina B1 | 0,36 mg | 33,00% |
| - w tym Witamina B2 | 0,52 mg | 37,00% |
| - w tym Witamina B3 | 6,39 mg | 40,00% |
| - w tym Witamina B5 | 2,48 mg | 41,00% |
| - w tym Witamina B6 | 0,33 mg | 24,00% |
| - w tym Kwas foliowy | 77,46 µg | 39,00% |
| - w tym Biotyna | 22,29 µg | 45,00% |
| Cynk | 9,00 mg | 90,00% |
| Selen | 82,5 µg | 149,98% |
| Molibden | 75,0 µg | 149,99% |
*NRV (wartości referencyjne składników odżywczych): Wartości referencyjne dla przeciętnego dorosłego zgodnie z Rozp. (UE) nr 1169/2011.
**brak wartości NRV.
LOT / MHD: Patrz spód
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**brak wartości NRV.
LOT / MHD: Patrz spód
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim