DTX スター
材料
コリン重酒石酸塩、カプセル皮膜:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アーティチョーク葉エキス(5.0%シナリン)、N-アセチルシステイン、アルファリポ酸、MSMメチルスルフォニルメタン、天然Bビタミン含有そば芽パウダー、米粉、ウコンエキス(95%クルクミノイド)、マリアアザミ種子エキス(80%シリマリン、30%シリビン)、タンポポ根エキス(2%フラボノイド)、亜鉛ビスグリシネート、亜セレン酸ナトリウム五水和物、モリブデン酸ナトリウム二水和物
栄養成分表
| 組成 | 1日摂取量(3カプセル) | NRV* 1日摂取量あたりの% |
|---|---|---|
| コリン | 180,00 mg | ** |
| アーティチョーク葉エキス | 240,00 mg | ** |
| - そのうちシナリン | 12,00 mg | ** |
| N-アセチルシステイン | 240,00 mg | ** |
| α-リポ酸 | 240,00 mg | ** |
| MSM メチルスルフォニルメタン | 225,00 mg | ** |
| ウコンエキス | 157,89 mg | ** |
| - そのうちクルクミノイド | 150,00 mg | ** |
| マリアアザミ種子エキス | 150,00 mg | ** |
| - そのうちシリマリン | 120,00 mg | ** |
| - そのうちシリビン | 50,00 mg | ** |
| タンポポ根エキス | 150,00 mg | ** |
| - そのうちフラボノイド | 3,00 mg | ** |
| ソバ芽粉末 | 225,00 mg | ** |
| - そのうちビタミンB1 | 0,36 mg | 33,00% |
| - そのうちビタミンB2 | 0,52 mg | 37,00% |
| - そのうちビタミンB3 | 6,39 mg | 40,00% |
| - そのうちビタミンB5 | 2,48 mg | 41,00% |
| - そのうちビタミンB6 | 0,33 mg | 24,00% |
| - そのうち葉酸 | 77,46 µg | 39,00% |
| - そのうちビオチン | 22,29 µg | 45,00% |
| 亜鉛 | 9,00 mg | 90,00% |
| セレン | 82,5 µg | 149,98% |
| モリブデン | 75,0 µg | 149,99% |
*NRV(栄養素基準値):EU規則1169/2011に基づく平均的な成人の基準値。
**NRV値は存在しません。
LOT / MHD: 底面を参照
MustHave Global
郵便箱 42 01 04
68280 マンハイム
**NRV値は存在しません。
LOT / MHD: 底面を参照
MustHave Global
郵便箱 42 01 04
68280 マンハイム