DTX Star
Ingrédients
Bitartrate de choline, enveloppe de la gélule : hydroxypropylméthylcellulose, extrait de feuille d’artichaut (5,0 % de cynarine), N-acétylcystéine, acide alpha-lipoïque, MSM (méthylsulfonylméthane), poudre de germe de sarrasin avec vitamines B naturelles, farine de riz, extrait de curcuma (95 % de curcuminoïdes), extrait de graine de chardon-Marie (80 % de silymarine, 30 % de silybine), extrait de racine de pissenlit (2 % de flavonoïdes), bisglycinate de zinc, pentahydrate de sélénite de sodium, dihydrate de molybdate de sodium
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Composition | Par dose journalière (3 capsules) | VNR* en % par dose journalière |
|---|---|---|
| Choline | 180,00 mg | ** |
| Extrait de feuille d'artichaut | 240,00 mg | ** |
| - dont Cynarine | 12,00 mg | ** |
| N-Acétylcystéine | 240,00 mg | ** |
| Acide alpha-lipoïque | 240,00 mg | ** |
| MSM Méthylsulfonylméthane | 225,00 mg | ** |
| Extrait de curcuma | 157,89 mg | ** |
| - dont Curcuminoïdes | 150,00 mg | ** |
| Extrait de graine de chardon-Marie | 150,00 mg | ** |
| - dont Silymarine | 120,00 mg | ** |
| - dont Silybine | 50,00 mg | ** |
| Extrait de racine de pissenlit | 150,00 mg | ** |
| - dont Flavonoïdes | 3,00 mg | ** |
| Poudre de germe de sarrasin | 225,00 mg | ** |
| - dont Vitamine B1 | 0,36 mg | 33,00% |
| - dont Vitamine B2 | 0,52 mg | 37,00% |
| - dont Vitamine B3 | 6,39 mg | 40,00% |
| - dont Vitamine B5 | 2,48 mg | 41,00% |
| - dont Vitamine B6 | 0,33 mg | 24,00% |
| - dont Acide folique | 77,46 µg | 39,00% |
| - dont Biotine | 22,29 µg | 45,00% |
| Zinc | 9,00 mg | 90,00% |
| Sélénium | 82,5 µg | 149,98% |
| Molybdène | 75,0 µg | 149,99% |
*VNR (valeurs nutritionnelles de référence) : Valeurs de référence pour un adulte moyen selon le règlement (UE) n° 1169/2011.
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim