DTX Star
Inhaltsstoffe
Cholin Bitartrat, Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Artischocken Blatt Extrakt (5,0 %Cynarin), N-Acetylcystein, Alpha-Liponsäure, MSM Methylsulfonylmethan, Buchweizenkeimpulvermit natürlichen B-Vitaminen, Reismehl, Curcuma Extrakt (95% Curcuminoide), Mariendistel SamenExtrakt (80% Silymarin, 30 % Silybin), Löwenzahnwurzel Extrakt (2% Flavonoide), Zinkbisglycinat,Natriumselenitpentahydrat, Natriummolybdat Dihydrat
Nährwerttabelle
| Zusammensetzung | Pro Tagesdosis (3 Kapseln) | NRV* in % Pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Cholin | 180,00 mg | ** |
| Artischocken Blatt Extrakt | 240,00 mg | ** |
| - davon Cynarin | 12,00 mg | ** |
| N-Acetylcystein | 240,00 mg | ** |
| Alpha-Liponsäure | 240,00 mg | ** |
| MSM Methylsulfonylmethan | 225,00 mg | ** |
| Curcuma Extrakt | 157,89 mg | ** |
| - davon Curcuminoide | 150,00 mg | ** |
| Mariendistel Samen Extrakt | 150,00 mg | ** |
| - davon Silymarin | 120,00 mg | ** |
| - davon Silybin | 50,00 mg | ** |
| Löwenzahnwurzel Extrakt | 150,00 mg | ** |
| - davon Flavonoide | 3,00 mg | ** |
| Buchweizenkeimpulver | 225,00 mg | ** |
| - davon Vitamin B1 | 0,36 mg | 33,00% |
| - davon Vitamin B2 | 0,52 mg | 37,00% |
| - davon Vitamin B3 | 6,39 mg | 40,00% |
| - davon Vitamin B5 | 2,48 mg | 41,00% |
| - davon Vitamin B6 | 0,33 mg | 24,00% |
| - davon Folsäure | 77,46 µg | 39,00% |
| - davon Biotin | 22,29 µg | 45,00% |
| Zink | 9,00 mg | 90,00% |
| Selen | 82,5 µg | 149,98% |
| Molybdän | 75,0 µg | 149,99% |
*NRV (nutrient reference values): Referenzwerte für einen durchschnittlichen Erwachsenen nach der Vo. (EU) Nr. 1169/2011.
**kein NRV-Wert vorhanden.
LOT / MHD: Siehe Boden
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**kein NRV-Wert vorhanden.
LOT / MHD: Siehe Boden
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim