BLNCE Star
材料
炭酸マグネシウム、カプセル:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、グリーンコーヒーエキス(クロロゲン酸50%)、ギムネマエキス(ギムネマ酸25%)、ゴーヤエキス4:1、αリポ酸、フェヌグリーク種子エキス(サポニン50%)、ミオイノシトール、シナモンエキス10:1、アロニアベリーエキス(ビタミンC80%)、亜鉛ビスグリシネート、メナキノン、コレカルシフェロール、クロム(III)ピコリン酸
栄養成分表
| 成分 | 1日摂取量(3カプセル) | NRV* に対する1日摂取量の割合 |
|---|---|---|
| マグネシウム | 112,50 mg | 30,0 % |
| グリーンコーヒーエキス | 240,00 mg | ** |
| - そのうちクロロゲン酸 | 120,00 mg | ** |
| ギムネマエキス | 240,00 mg | ** |
| - そのうちギムネマ酸 | 60,00 mg | ** |
| ゴーヤエキス 4:1 | 225,00 mg | ** |
| α-リポ酸 | 210,00 mg | ** |
| フェヌグリーク種子エキス | 150,00 mg | ** |
| - そのうちサポニン | 75,00 mg | ** |
| ミオイノシトール | 150,00 mg | ** |
| シナモンエキス 10:1 | 150,00 mg | ** |
| ビタミンC | 90,00 mg | 112,50 % |
| 亜鉛 | 15,00 mg | 150,00 % |
| ビタミンK2 | 75,00 µg | 100,00 % |
| ビタミンD3 | 12,00 µg | 240,00 % |
| クロム | 9,00 µg | 225,00 % |
*NRV (栄養素等表示基準値): EU規則1169/2011に基づく成人の基準値。
**NRV値は存在しません。
ロット番号 / 賞味期限: 底面を参照
MustHave Global
郵便番号 42 01 04
68280 マンハイム
**NRV値は存在しません。
ロット番号 / 賞味期限: 底面を参照
MustHave Global
郵便番号 42 01 04
68280 マンハイム