BLNCE Star
Ingrédients
Carbonate de magnésium, enveloppe de la capsule : hydroxypropylméthylcellulose, extrait de café vert (50 % acide chlorogénique), extrait de gymnema (25 % acide gymnémique), extrait de melon amer 4:1, acide alpha-lipoïque, extrait de graines de fenugrec (50 % saponines), myo-inositol, extrait de cannelle 10:1, extrait de baies d’aronia (80 % vitamine C), bisglycinate de zinc, ménaquinone, cholécalciférol, picolinate de chrome(III)
Tableau des valeurs nutritionnelles
| Composition | Par dose journalière (3 capsules) | VNR* en % par dose journalière |
|---|---|---|
| Magnésium | 112,50 mg | 30,0 % |
| Extrait de café vert | 240,00 mg | ** |
| - dont acide chlorogénique | 120,00 mg | ** |
| Extrait de gymnema | 240,00 mg | ** |
| - dont acide gymnémique | 60,00 mg | ** |
| Extrait de melon amer 4:1 | 225,00 mg | ** |
| Acide alpha-lipoïque | 210,00 mg | ** |
| Extrait de graines de fenugrec | 150,00 mg | ** |
| - dont saponines | 75,00 mg | ** |
| Myo-inositol | 150,00 mg | ** |
| Extrait de cannelle 10:1 | 150,00 mg | ** |
| Vitamine C | 90,00 mg | 112,50 % |
| Zinc | 15,00 mg | 150,00 % |
| Vitamine K2 | 75,00 µg | 100,00 % |
| Vitamine D3 | 12,00 µg | 240,00 % |
| Chrome | 9,00 µg | 225,00 % |
*VNR (valeurs nutritionnelles de référence) : Valeurs de référence pour un adulte moyen selon le règlement (UE) n° 1169/2011.
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim
**aucune valeur VNR disponible.
LOT / DDM : Voir fond
MustHave Global
Postfach 42 01 04
68280 Mannheim